Studiengang | Themen | Abschluss | NC | Frist WS1 | Frist SS1 |
---|---|---|---|---|---|
Angewandte Geowissenschaften | Bachelor of Science | nein | 15. September | - | |
Angewandte Geowissenschaften | Master of Science | nein | 30. September | 31. März | |
Architektur | Bachelor of Science | ja | 15. Juli | - | |
Architektur | Master of Science | ja | 15. Juli | 15. Januar | |
Bauingenieurwesen | Bachelor of Science | nein | 15. September | - | |
Bauingenieurwesen | Master of Science | nein | 30. September | 31. März | |
Bioingenieurwesen | Bachelor of Science | ja | 15. Juli | - | |
Bioingenieurwesen | Master of Science | nein | 30. September | 31. März | |
Biologie | Bachelor of Science | ja | 15. Juli | - | |
Biologie | Master of Science | ja | 15. Juli | 15. Januar | |
Biologie Lehramt | Bachelor of Education | ja | 15. Juli | - | |
Biologie Lehramt | Master of Education | ja | 15. Juli | 15. Januar | |
Biologie Lehramt Erweiterungsfach | Master of Education | ja | 15. Juli | - | |
Chemie | Bachelor of Science | nein | 15. Juli | - | |
Chemie | Master of Science | nein | 15. Juli | 15. Januar | |
Chemie Lehramt | Bachelor of Education | nein | 15. Juli | - | |
Chemie Lehramt | Master of Education | nein | 30. September | 31. März | |
Chemie Lehramt Erweiterungsfach | Master of Education | nein | 30. September | 31. März | |
Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik | Bachelor of Science | nein | 15. September | - | |
Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik | Master of Science | nein | 30. September | 31. März | |
Chemische Biologie | Bachelor of Science | ja | 15. Juli | - | |
Chemische Biologie | Master of Science | ja | 15. Juli | 15. Januar | |
Deutsch Lehramt | Bachelor of Education | nein | 15. September | - | |
Deutsch Lehramt | Master of Education | nein | 30. September | 31. März | |
Deutsch Lehramt Erweiterungsfach | Master of Education | nein | 30. September | 31. März | |
Digital Economics | Bachelor of Science | ja | 15. Juli | - | |
Digital Economics | Master of Science | ja | 15. Juli | 15. Januar | |
Elektrotechnik und Informationstechnik | Bachelor of Science | nein | 15. September | - | |
Elektrotechnik und Informationstechnik | Master of Science | nein | 30. September | 31. März | |
Energy Engineering and Management (Weiterbildungsstudiengang) | Master of Science | nein | 31. Juli | 31. Januar | |
Europäische Kultur und Ideengeschichte | Bakkalaureat | nein | 15. September | - | |
Europäische Kultur und Ideengeschichte | Magister Artium | nein | 30. September | 31. März | |
Financial Engineering (Weiterbildungsstudiengang) | Master of Science | nein | 31. Juli | 31. Januar | |
Funktionaler und Konstruktiver Ingenieurbau - Engineering Structures | Master of Science | nein | 30. September | 31. März | |
Geodäsie und Geoinformatik | Bachelor of Science | nein | 15. September | - | |
Geodäsie und Geoinformatik | Master of Science | nein | 30. September | 31. März | |
Geographie Lehramt | Bachelor of Education | nein | 15. September | - | |
Geographie Lehramt | Master of Education | nein | 15. Juli | 15. Januar | |
Geographie Lehramt Erweiterungsfach | Master of Education | nein | 15. Juli | - | |
Geoökologie | Bachelor of Science | ja | 15. Juli | - | |
Geoökologie | Master of Science | ja | 15. Juli | 15. Januar | |
Geophysics | Master of Science | nein | 30. September | 31. März | |
Geophysik | Bachelor of Science | nein | 15. September | - | |
Germanistik | Bakkalaureat | nein | 15. September | - | |
Germanistik | Magister Artium | nein | 15. Juli | 15. Januar | |
Informatik | Bachelor of Science | ja | 15. Juli | - | |
Informatik | Master of Science | ja | 15. Juli | 15. Januar | |
Informatik Lehramt | Bachelor of Education | nein | 15. September | - | |
Informatik Lehramt | Master of Education | nein | 30. September | 31. März | |
Informatik Lehramt Erweiterungsfach | Master of Education | nein | 30. September | 31. März | |
Information Systems Engineering and Management (Weiterbildungsstudiengang) | Master of Science | nein | 30. September | 31. März | |
Ingenieurpädagogik | Bachelor of Science | nein | 15. September | - | |
Ingenieurpädagogik | Master of Science | nein | 15. Juli | 15. Januar | |
Ingenieurpädagogik für Ingenieurinnen und Ingenieure | Master of Education | nein | 15. Juli | 15. Januar | |
Kunstgeschichte | Bachelor of Arts | nein | 15. September | - | |
Kunstgeschichte | Master of Arts | nein | 30. September | 31. März | |
Lebensmittelchemie | Bachelor of Science | ja | 15. Juli | - | |
Lebensmittelchemie | Master of Science | ja | 15. Juli | 15. Januar | |
Management of Product Development (Weiterbildungsstudiengang) | Master of Science | nein | 31. Juli | 31. Januar | |
Maschinenbau | Bachelor of Science | nein | 15. September | - | |
Maschinenbau | Master of Science | nein | 30. September | 31. März | |
Materialwissenschaft und Werkstofftechnik | Bachelor of Science | nein | 15. September | - | |
Materialwissenschaft und Werkstofftechnik | Master of Science | nein | 30. September | 31. März | |
Mathematik | Bachelor of Science | nein | 15. September | - | |
Mathematik | Master of Science | nein | 30. September | 31. März | |
Mathematik Lehramt | Bachelor of Education | nein | 15. September | - | |
Mathematik Lehramt | Master of Education | nein | 30. September | 31. März | |
Mathematik Lehramt Erweiterungsfach | Master of Education | nein | 30. September | 31. März | |
Mechanical Engineering (International) | Bachelor of Science | ja | 30. April | - | |
Mechatronik und Informationstechnik | Bachelor of Science | ja | 15. Juli | - | |
Mechatronik und Informationstechnik | Master of Science | nein | 30. September | 31. März | |
Medizintechnik | Bachelor of Science | ja | 15. Juli | - | |
Meteorologie and Klimaphysik | Bachelor of Science | nein | 15. September | - | |
Meteorology and Climate Physics | Master of Science | nein | 30. September | 31. März | |
Mobilität und Infrastruktur | Master of Science | nein | 30. September | 31. März | |
Mobility Systems Engineering and Management (Weiterbildungsstudiengang) | Master of Science | nein | 30. September | 31. März | |
Naturwissenschaft und Technik (NwT) Lehramt | Bachelor of Education | nein | 15. September | - | |
Naturwissenschaft und Technik (NwT) Lehramt | Master of Education | nein | 30. September | 31. März | |
Naturwissenschaft und Technik (NwT) Lehramt Erweiterungsfach | Master of Education | nein | 30. September | 31. März | |
Optics and Photonics | Master of Science | ja | 15. September | - | |
Pädagogik | Bakkalaureat | nein | 15. September | - | |
Pädagogik | Magister Artium | nein | 15. Juli | 15. Januar | |
Philosophie / Ethik Lehramt | Bachelor of Education | nein | 15. September | - | |
Philosophie / Ethik Lehramt | Master of Education | nein | 30. September | 31. März | |
Physics | Master of Science | nein | 30. September | 31. März | |
Physik | Bachelor of Science | nein | 15. September | - | |
Physik Lehramt | Bachelor of Education | nein | 15. September | - | |
Physik Lehramt | Master of Education | nein | 30. September | 31. März | |
Physik Lehramt Erweiterungsfach | Master of Education | nein | 30. September | 31. März | |
Production and Operations Management (Weiterbildungsstudiengang) | Master of Science | nein | 31. Juli | 31. Januar | |
Regionalwissenschaften / Raumplanung | Master of Science | nein | 30. September | - | |
Remote Sensing and Geoinformatics | Master of Science | ja | 15. Juni | 30. November | |
Sport Lehramt | Bachelor of Education | ja | 15. Juli | - | |
Sport Lehramt | Master of Education | ja | 15. Juli | 15. Januar | |
Sport Lehramt Erweiterungsfach | Master of Education | nein | 30. September | 31. März | |
Sportwissenschaft | Bachelor of Science | ja | 15. Juli | - | |
Sportwissenschaft | Master of Science | ja | 15. Juli | 15. Januar | |
Technologie und Management im Baubetrieb | Master of Science | nein | 30. September | 31. März | |
Technomathematik | Bachelor of Science | nein | 15. September | - | |
Technomathematik | Master of Science | nein | 30. September | 31. März | |
Water Science and Engineering | Master of Science | ja | 15. Juni | 30. November | |
Wirtschaftsinformatik | Bachelor of Science | ja | 15. Juli | - | |
Wirtschaftsinformatik | Master of Science | ja | 15. Juli | 15. Januar | |
Wirtschaftsingenieurwesen | Bachelor of Science | ja | 15. Juli | - | |
Wirtschaftsingenieurwesen | Master of Science | ja | 15. Juli | 15. Januar | |
Wirtschaftsmathematik | Bachelor of Science | nein | 15. September | - | |
Wirtschaftsmathematik | Master of Science | nein | 30. September | 31. März | |
Wissenschaft - Medien - Kommunikation | Bachelor of Arts | ja | 15. Juli | - | |
Wissenschaft - Medien - Kommunikation | Master of Arts | ja | 15. Juli | 15. Januar |
1 Bitte beachten Sie, dass die genannten Fristen nur für das 1. Fachsemester gelten. Zusätzlich können für Nicht-EU-Staatsangehörige andere Bewerbungsfristen gelten!
Zentrale Studienberatung (ZSB)
+49 721 608 - 44930info∂zsb.kit.edu
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Zentrale Studienberatung (ZSB)
Engelbert-Arnold-Str. 2
76131 Karlsruhe
Studierendenservice
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Dienstleistungseinheit Studium und Lehre
- Studierendenservice -
Kaiserstr. 12
76131 Karlsruhe